Kurta Size Chart
inches
cm
Bust | Hips | Front Length | Waist | Shoulder | Sleeve | |
S | 36 | 38 | 42 | 33 | 15 | 16 |
M | 38 | 40 | 42 | 35 | 15 | 16 |
L | 40 | 42 | 42 | 37 | 16 | 16 |
XL | 42 | 44 | 42 | 39 | 16 | 16 |
XXL | 44 | 46 | 42 | 41 | 16 | 16 |
3XL | 46 | 48 | 42 | 43 | 16 | 16 |
4XL | 48 | 50 | 42 | 45 | 17 | 16 |
5XL | 50 | 52 | 42 | 47 | 17 | 16 |
6XL | 52 | 54 | 42 | 49 | 17 | 16 |

Bottom Size Chart
inches
cm
Relaxed waist | Hips | Length | Comfort Fit | To Hip Fit | |
S | 25 | 40 | 37 | 28 | 38 |
M | 27 | 42 | 37 | 30 | 40 |
L | 29 | 44 | 37 | 32 | 42 |
XL | 31 | 46 | 37 | 34 | 44 |
XXL | 33 | 48 | 37 | 36 | 46 |
3XL | 35 | 50 | 37 | 38 | 48 |
4XL | 37 | 52 | 37 | 40 | 50 |
5XL | 39 | 54 | 37 | 42 | 52 |
6XL | 41 | 56 | 37 | 44 | 54 |
